Mô tả
| MODEL | 32BDL4550D | 43BDL4550D | 50BDL4550D | 55BDL4550D | 65BDL4550D |
|
86BDL4550D | 98BDL4550D | ||||||||
| Màn hình | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Kích thước đường chéo | 31.5″ (80 cm) | 42.5″ (108 cm) | 49.5″ (125.7 cm) | 54.6″ (138.7 cm) | 64.5″ (163.9 cm) | 74.5″(189.3 cm) | 85.6” (217.4 cm) | 97.5″ (247.7 cm) | ||||||||
| Đèn nền | ||||||||||||||||
| Kiểu lắp đặt | Landscape (24/7), Portrait (24/7) | |||||||||||||||
| Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz | ||||||||||||||
| Công nghệ tấm nền | IPS | VA | ADS | IPS | ||||||||||||
| Tỷ lệ Tương phản | 1200:1 | 4000:1 | 5000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1300:1 | ||||||||||
| Tỷ lệ Tương phản động | 500,000:1 | |||||||||||||||
| Thời gian phản hồi | 8ms | |||||||||||||||
| Góc nhìn (H/V) | 178/178 | |||||||||||||||
| Pixel pitch | 0.36375 x 0.36375 mm | 0.2451 x 0.2451 mm | 0.2854 x 0.2854 mm | 0.315 x 0.315 mm | 0.372 x 0.372 mm | 0.4296 x 0.4296 mm | 0.4935 x 0.4935 mm | 0.372x 0.372 mm | ||||||||
| Màu sắc hiển thị | 16.7 Million | 1.07 Billion | ||||||||||||||
| Độ sáng | 400 cd/m² | 500 cd/m² | ||||||||||||||
| Công nghệ hình ảnh | – Chuyển động 3/2 – 2/2 kéo xuống – Bộ lọc 3D – Khử xen kẽ 3D MA – Tăng cường độ tương phản động – Bù chuyển động. khử xen kẽ – Quét lũy tiến |
|||||||||||||||
| Cổng Kết Nối | ||||||||||||||||
| Video input | – Display Port1.2 (x1), – DVI-I (x 1), – HDMI 2.0 (x2), – USB 2.0 (x2) |
|||||||||||||||
| Video output | – DisplayPort 1.2 (x1), – HDMI 2.0 (x1) |
|||||||||||||||
| Audio input | 3.5 mm jack | |||||||||||||||
| Audio output | 3.5 mm jack | |||||||||||||||
| Công suất loa | 2 x 10W RMS | |||||||||||||||
| Cổng điều khiển | – RJ45 – IR (in/uit) 3,5mm – RS232C (2,5 mm) |
|||||||||||||||
| Cổng kết nối khác | WiFi: dual antenna 2,4Ghz and 5Ghz | WiFi: dual antenna 2,4Ghz and 5Ghz, OPS | ||||||||||||||
| Loop tín hiệu | RS232, IR Loopthrough, DisplayPort, HDMI | |||||||||||||||
| Hệ điều hành | ||||||||||||||||
| Android | Android 8.0 | |||||||||||||||
| CPU | 2 x A53 + 2 x A73 | |||||||||||||||
| GPU | ARM Mali G51 | |||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 32 GB eMMc | |||||||||||||||
| RAM | 3GB DDR | |||||||||||||||
| Wifi | WiFi protocol: a b g n, 802.1x | |||||||||||||||
| Tính năng | ||||||||||||||||
| Tính năng | CMND & Create | |||||||||||||||
| CMND & Control | ||||||||||||||||
| Integrated media player | ||||||||||||||||
| FailOver | ||||||||||||||||
| Smart Power | ||||||||||||||||
| SmartBrowser HTML5 | ||||||||||||||||
| Kết nối video wall 10×15 | ||||||||||||||||
| Bàn phím điều khiển:Ẩn, Có thể khóa | ||||||||||||||||
| Start-up: Switch on delay, Switch on status, Boot on source | ||||||||||||||||
| Internal Memory | ||||||||||||||||
| Thông số vật lý | ||||||||||||||||
| Tỷ lệ Lỗi MTBF | 50,000h | |||||||||||||||
| Nguồn | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz |
|||||||||||||||
| Kích thước (WxHxD) | 726.5 x 425.4 x 65.1 | 973.0 x 561.2 x 63.5 | 1128.4 x 649.0 x 63.5 | 1241.8 x 712.6 x 63.6 | 1462.3 x 837.3 x 89.9 | 1683.5 x 961.7 x 69.5 | 1929.0 x 1100.0 x 69.5 | 2193.2 x 1248.2 x 87.9 | ||||||||
| Độ dày viền | 11.9 (TLR) / 17.2 (B) mm | 13.9 mm | 14.9 mm | 13.9 mm | 14.9 mm | 15.5 mm | 16.0 mm | |||||||||
| Vesa Mount | 100 x 100 M4 | 200 x 200 , M6 | 400 x 400 mm, M6 | 400 x 400 mm, M8 | 600 x 400 mm, M8 | 800 x 400 mm, M8 | ||||||||||
| Trọng lượng | 5.7 kg | 10.71 kg | 14.75 kg | 16.6 kg | 28.1 kg | 36.3 kg | 50.4 kg | 90.6 kg | ||||||||
| Chứng nhận | CE, CCC, RoHS, BSMI, CB, VCCI, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, FCC, Class A, PSB |
CE, RoHS, BSMI, CB, FCC, Class A, PSB, VCCI, CCC, CU, EMF, ETL |
CB, CE, BSMI, CCC, FCC, Class A, PSB, RoHS, VCCI, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL |
CE, RoHS, BSMI, CB, CCC, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, FCC, Class A, PSB, VCCI, J-Moss, PSE |
CE, RoHS, BSMI, CB, CCC, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, FCC, Class A, PSB, VCCI |
CE, RoHS, BSMI, CB, CCC, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, FCC, Class A, PSB, VCCI |
||||||||||
| Bảo Hành | 3 Năm | |||||||||||||||
