Mô tả
Màn hình chuyên dụng Philips 65BDL4550D
| Kích thước đường chéo | 64.5″ (163.9 cm) | |||||||
| Đèn nền | ||||||||
| Độ phân giải | 3840 x 2160 @ 60 Hz | |||||||
| Công nghệ tấm nền | ADS | |||||||
| Tỷ lệ Tương phản | 1200:1 | |||||||
| Tỷ lệ Tương phản động | 500,000:1 | |||||||
| Thời gian phản hồi | 8ms | |||||||
| Góc nhìn (H/V) | 178/178 | |||||||
| Pixel pitch | 0.372 x 0.372 mm | |||||||
| Màu sắc hiển thị | 1.07 Billion | |||||||
| Độ sáng | 500 cd/m² | |||||||
| Công nghệ hình ảnh | – Chuyển động 3/2 – 2/2 kéo xuống – Bộ lọc 3D – Khử xen kẽ 3D MA – Tăng cường độ tương phản động – Bù chuyển động. khử xen kẽ – Quét lũy tiến |
|||||||
| Cổng Kết Nối | ||||||||
| Video input | – Display Port1.2 (x1), – DVI-I (x 1), – HDMI 2.0 (x2), – USB 2.0 (x2) |
|||||||
| Video output | – DisplayPort 1.2 (x1), – HDMI 2.0 (x1) |
|||||||
| Audio input | 3.5 mm jack | |||||||
| Audio output | 3.5 mm jack | |||||||
| Công suất loa | 2 x 10W RMS | |||||||
| Cổng điều khiển | – RJ45 – IR (in/uit) 3,5mm – RS232C (2,5 mm) |
|||||||
| Cổng kết nối khác | WiFi: dual antenna 2,4Ghz and 5Ghz | WiFi: dual antenna 2,4Ghz and 5Ghz, OPS | ||||||
| Loop tín hiệu | RS232, IR Loopthrough, DisplayPort, HDMI | |||||||
| Hệ điều hành | ||||||||
| Android | Android 8.0 | |||||||
| CPU | 2 x A53 + 2 x A73 | |||||||
| GPU | ARM Mali G51 | |||||||
| Bộ nhớ trong | 32 GB eMMc | |||||||
| RAM | 3GB DDR | |||||||
| Wifi | WiFi protocol: a b g n, 802.1x | |||||||
| Tính năng | ||||||||
| Tính năng | CMND & Create | |||||||
| CMND & Control | ||||||||
| Integrated media player | ||||||||
| FailOver | ||||||||
| Smart Power | ||||||||
| SmartBrowser HTML5 | ||||||||
| Kết nối video wall 10×15 | ||||||||
| Bàn phím điều khiển:Ẩn, Có thể khóa | ||||||||
| Start-up: Switch on delay, Switch on status, Boot on source | ||||||||
| Internal Memory | ||||||||
| Thông số vật lý | ||||||||
| Tỷ lệ Lỗi MTBF | 50,000h | |||||||
| Nguồn | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz |
|||||||
| Kích thước (WxHxD) | 1462.3 x 837.3 x 89.9 | |||||||
| Độ dày viền | 14.9 mm | |||||||
| Vesa Mount | 400 x 400 mm, M8 | |||||||
| Trọng lượng | 28.1 kg | |||||||
| Chứng nhận | CB, CE, BSMI, CCC, FCC, Class A, PSB, RoHS, VCCI, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL |
|||||||
| Bảo Hành | 3 Năm | |||||||



