Mô tả
Màn hình chuyên dụng C-Line Philips 65BDL8051C
|
|
||||||||||||||
| Kích thước đường chéo | 64.5″ (163.83cm) | |||||||||||||
| Đèn nền | ||||||||||||||
| Kiểu lắp đặt | Landscape (18/7), Portrait (12/7) | |||||||||||||
| Độ phân giải | 3840 x 2160 @ 60 Hz (16:9) | |||||||||||||
| Công nghệ tấm nền | ||||||||||||||
| Tỷ lệ Tương phản | 1300:1 | |||||||||||||
| Tỷ lệ Tương phản động | 500.000: 1 | |||||||||||||
| Thời gian phản hồi | 8ms | |||||||||||||
| Góc nhìn (H/V) | 178 / 178 | |||||||||||||
| Pixel pitch | 0.372x 0.372mm | |||||||||||||
| Màu sắc hiển thị | 1.07 B | |||||||||||||
| Độ sáng | 350 cd/m² | |||||||||||||
| Mặt kính bảo vệ | ||||||||||||||
| Bề mặt xử lý | Kính cường lực chống lóa | |||||||||||||
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung | |||||||||||||
| Điểm cảm ứng | 10 điểm đồng thời | |||||||||||||
| Công nghệ hình ảnh | – Chuyển động 3/2 – 2/2 kéo xuống – Bộ lọc 3D – Khử xen kẽ 3D MA – Tăng cường độ tương phản động – Bù chuyển động. khử xen kẽ – Quét lũy tiến |
|||||||||||||
| Cổng Kết Nối | ||||||||||||||
| Video input | – Display Port1.2 (x1), – HDMI 2.0 (x4), – DVI-I (x 1), – USB-C, |
|||||||||||||
| Video output | – DisplayPort 1.2 (x1), – DVI – D (x1), – HDMI 2.0 (x2) |
|||||||||||||
| Audio input | 3,5 mm | |||||||||||||
| Audio output | 3,5 mm (x2) | |||||||||||||
| Công suất loa | 2 x 20 W | |||||||||||||
| Cổng điều khiển | – RJ45 – IR (in/uit) 3,5mm – RS232C (2,5 mm) |
|||||||||||||
| Cổng kết nối khác | micro SD. OPS | |||||||||||||
| Hệ điều hành | ||||||||||||||
| Android | Windows 10 | |||||||||||||
| CPU | Intel Core i7 | |||||||||||||
| GPU | Nvidia GT730 | |||||||||||||
| Bộ nhớ trong | ||||||||||||||
| RAM | 8GB DDR4 | |||||||||||||
| Wifi | ||||||||||||||
| Micro SD Card | ||||||||||||||
| Tính năng | ||||||||||||||
| Tính năng | Hệ thống tiết kiệm điện DPMS | |||||||||||||
| CMND & Control | ||||||||||||||
| Crestron Connected certified | ||||||||||||||
| Whiteboard mode built-in | ||||||||||||||
| Wireless screen sharing | ||||||||||||||
| Fast and easy video conference | ||||||||||||||
| Thông số vật lý | ||||||||||||||
| Tỷ lệ Lỗi MTBF | 50,000h | |||||||||||||
| Nguồn | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz | |||||||||||||
| Kích thước (WxHxD) | 1485 x 860 x 86.2 | |||||||||||||
| Độ dày viền | 1.50 mm(even) | |||||||||||||
| Vesa Mount | 400(H)x400 M8 | |||||||||||||
| Trọng lượng | 47.33 k | |||||||||||||
| Chứng nhận | CE, RoHS, CB, CU, EMF, FCC, Class A, ETL, PSB |
|||||||||||||
| Bảo Hành | 3 Năm | |||||||||||||
