Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Speaker type | 2-way Speaker, Bass-reflex | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | Passive: 43 Hz – 20 kHz, Normal (*1): 34 Hz – 20 kHz, FOH (*1): 33 Hz – 20 kHz | |
| Coverage area | H90゚ x V50゚ Rotatable Constant Directivity Horn | |
| Floor Monitor Angle | 50° Symmetrical | |
| Components | LF | 15″ Cone, 3″ Voice Coil, Neodymium magnet |
| HF | 2″ Voice Coil, 1″ Throat Compression Driver, Titanium diaphragm, Neodymium magnet | |
| Crossover | 2.0 kHz | |
| Power rating | NOISE | Passive (EIA 426-A) 400 W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W |
| PGM | Passive (EIA 426-A) 800 W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | |
| PEAK | Passive (EIA 426-A) 1600 W, Bi-amp LF (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | |
| Nominal impedance | Passive: 8Ω, Bi-amp: LF: 8Ω, HF: 16Ω | |
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | Passive: 97dB SPL, Bi-amp: LF: 99dB SPL, HF: 108dB SPL |
| Peak (Calculated) | Passive: 129 dB SPL, Bi-amp: LF: 131dB SPL, HF: 131dB SPL | |
| I/O connectors | SpeakON NL4MP x 2 (Parallel) | |
| Handle | Aluminium die-cast, Side x2 | |
| Pole socket | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | |
| Rigging | M10 x 12 | |
| Dimensions | W | 450 mm (17.7″) |
| H | 761 mm (30.0″) (with rubber feet) | |
| D | 460 mm (18.1″) | |
| Net weight | 21.3 kg (47.0 lbs) | |
| Options | Bracket: UB-DZR15H/V, Cover: SPCVR-DZR15 | |
| Others | Enclosure Material, Finish, Color: Plywood, Durable Polyurea coating, Black/White | |
HOTLINE DỰ ÁN
0906 845 709
(Mrs.Mai)
