Mô tả
Màn hình ghép chuyên dụng Philips 55BDL3105X
MÔ TẢ
Màn hình ghép chuyên dụng Philips 55BDL2005X
| MODEL | 49BDL2005X | 55BDL2005X | 55BDL3105X |
|
55BDL4005X | 55BDL4007X | ||||||
| Màn hình | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| Kích thước đường chéo | 48.5″ (123.2 cm) | 54.6″ (138.7 cm) | 54.6″ (138.7 cm) | |||||||||
| Đèn nền | ||||||||||||
| Kiểu lắp đặt | Landscape, Portrait | Landscape (24/7), Portrait (24/7) | ||||||||||
| Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60 Hz ( 16:9) | 1920 x 1080 @ 60 Hz ( 16:9) | ||||||||||
| Công nghệ tấm nền | VA | IPS | ||||||||||
| Tỷ lệ Tương phản | 1200:1 | 1200:1 | ||||||||||
| Tỷ lệ Tương phản động | 500,000 : 1 | 500,000 : 1 | ||||||||||
| Thời gian phản hồi | 8ms | 8ms | ||||||||||
| Góc nhìn (H/V) | 178 / 178 | 178 / 178 | ||||||||||
| Pixel pitch | 0.559 x 0.559 mm | 0.63 x 0.63 mm | 0.63 x 0.63 mm | |||||||||
| Màu sắc hiển thị | 1.07 B | 16.7 M | 1.07 B | 1.07 B | ||||||||
| Độ sáng | 500 cd/m² | 500cd/m² | 700cd/m² | 500cd/m² | 700cd/m² | |||||||
| Độ dày viền | 3.5mm (B-B) | 3.5mm (A-A) | 0.9 mm | |||||||||
| Chiều rộng bezel | Top/Left: 2.3 mm Bottom/Right: 1.2 mm |
Top/Left: 2.3 mm Bottom/Right: 1.2 mm |
||||||||||
| Haze | 3% | 25% | 28% | |||||||||
| Công nghệ hình ảnh | – Chuyển động 3/2 – 2/2 kéo xuống – Tăng cường độ tương phản động – Bù chuyển động. khử xen kẽ – Quét lũy tiến |
– Chuyển động 3/2 – 2/2 kéo xuống – Bộ lọc 3D – Khử xen kẽ 3D MA – Tăng cường độ tương phản động – Bù chuyển động. khử xen kẽ – Quét lũy tiến |
||||||||||
| Cổng Kết Nối | ||||||||||||
| Video input | – DVI-D – VGA (Analogue D-Sub) – Component (BNC x 3) – Display Port1.2 (x 1) – HDMI 1.4 (x 2) – Composite – USB 2.0 (x 1) |
– DVI-D – VGA (Analogue D-Sub) – Component (BNC x 3) – Display Port1.2 (x 1) – HDMI 1.4 (x 2) – Composite |
– DVI-D – VGA (Analogue D-Sub) – Component (BNC x 3) – Display Port1.2 (x 1) – Composite |
– DVI-D – VGA (Analogue D-Sub) – Component (BNC x 3) – Display Port1.2 (x 1) – HDMI 1.4 (x 2) – Composite |
– DVI-D – VGA (Analogue D-Sub) – Component (BNC x 3) – Display Port1.2 (x 1) – HDMI 1.4 (x 2) – Composite – USB 2.0 (x 1) |
|||||||
| Video output | – DisplayPort 1.2 (x1), – DVI-I (x1) |
– DisplayPort 1.2 (x1), – DVI-I (x1) |
– DisplayPort 1.2 (x1), – DVI-I (x1) |
|||||||||
| Audio input | 3.5 mm jack (L/R) | 3.5 mm jack (L/R) | 3.5 mm jack (L/R) | |||||||||
| Audio output | 3.5 mm jack (L/R) External speaker connection |
3.5 mm jack (L/R) | 3.5 mm jack (L/R) External speaker connection |
|||||||||
| Công suất loa | 2 x 10 (RMS) | |||||||||||
| Cổng điều khiển | – RJ45 – IR (in/uit) 3,5mm – RS232C (2,5 mm) |
– RJ45 – IR (in/uit) 3,5mm – RS232C (2,5 mm) |
||||||||||
| Cổng kết nối khác | OPS | Thermal sensor/OPS | ||||||||||
| Loop tín hiệu | RS232, DisplayPort, DVI Loopthrough, IR Loopthrough | |||||||||||
| Tính năng | ||||||||||||
| Tính năng | Phần mềm điều khiển SICP / CMND & Control | |||||||||||
| CMND & Create | ||||||||||||
| Kết nối video wall 10×10 | Kết nối video wall 15×15 | Kết nối video wall 10×10 | ||||||||||
| FailOver | ||||||||||||
| Smart Power | ||||||||||||
| Chức năng lưu màn hình Pixel Shift, Độ sáng thấp | ||||||||||||
| Thông số vật lý | ||||||||||||
| Tỷ lệ Lỗi MTBF | 50,000h | |||||||||||
| Nguồn | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz |
|||||||||||
| Kích thước (WxHxD) | 1077.6 x 607.8 x 93.5 | 1213.5 x 684.3 x 97.8 | 1213.4 x 684.2 x 98 | 1211.4 x 682.2 x 97.3 | ||||||||
| Vesa Mount | 400 x 400 mm, M6 | 400 x 400 mm, M6 | 400 x 400 mm, M6 | |||||||||
| Trọng lượng | 21.0 kg | 28.8 kg | 26.2 kg | 24.9 kg | ||||||||
| Chứng nhận | CE, CB, BSMI, CU, ETL, FCC, Class A, PSB, RoHS |
CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Class A, PSB, RoHS, VCCI |
CE, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT, FCC, Class B |
CE, FCC, Class A, RoHS, CB, BSMI, PSB, CU, ETL |
CE, FCC, Class A, CCC, RoHS, CB, BSMI, CECP, PSB, CU, ETL |
|||||||
| Bảo Hành | 3 Năm | |||||||||||
