Mô tả
Màn hình chuyên dụng C-Line Philips 75BDL6051C
|
|
||||||||||||||
| Kích thước đường chéo | 74.5″ (189.3cm) | |||||||||||||
| Đèn nền | ||||||||||||||
| Kiểu lắp đặt | Landscape (18/7), Portrait (12/7) | |||||||||||||
| Độ phân giải | 3840 x 2160 @ 60 Hz (16:9) | |||||||||||||
| Công nghệ tấm nền | ||||||||||||||
| Tỷ lệ Tương phản | 1000:1 | |||||||||||||
| Tỷ lệ Tương phản động | 500.000: 1 | |||||||||||||
| Thời gian phản hồi | 8ms | |||||||||||||
| Góc nhìn (H/V) | 178 / 178 | |||||||||||||
| Pixel pitch | 0.4935x 0.4935mm | |||||||||||||
| Màu sắc hiển thị | 1.07 B | |||||||||||||
| Độ sáng | 350 cd/m² | |||||||||||||
| Mặt kính bảo vệ | ||||||||||||||
| Bề mặt xử lý | Kính cường lực chống lóa | |||||||||||||
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung | |||||||||||||
| Điểm cảm ứng | 10 điểm đồng thời | |||||||||||||
| Công nghệ hình ảnh | – Chuyển động 3/2 – 2/2 kéo xuống – Bộ lọc 3D – Khử xen kẽ 3D MA – Tăng cường độ tương phản động – Bù chuyển động. khử xen kẽ – Quét lũy tiến |
|||||||||||||
| Cổng Kết Nối | ||||||||||||||
| Video input | – Display Port1.2 (x1), – HDMI 2.0 (x4), – DVI-I (x 1), – USB-C, – USB 2.0 (x2), – USB 3.0 (x2) |
|||||||||||||
| Video output | – DisplayPort 1.2 (x1), – DVI – D (x1), – HDMI 2.0 (x1) |
|||||||||||||
| Audio input | 3,5 mm | |||||||||||||
| Audio output | 3,5 mm (x2) | |||||||||||||
| Công suất loa | 2 x 20 W | |||||||||||||
| Cổng điều khiển | – RJ45 – IR (in/uit) 3,5mm – RS232C (2,5 mm) |
|||||||||||||
| Cổng kết nối khác | micro SD. OPS | |||||||||||||
| Hệ điều hành | ||||||||||||||
| Android | Android 9 | |||||||||||||
| CPU | MTK5680 | |||||||||||||
| GPU | DDR4 4GB | |||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 32 GB eMMc | |||||||||||||
| RAM | 4GB | |||||||||||||
| Wifi | AP (WC0SR2511-88112BU) STA (WCT5GM2511MT7668AU) |
|||||||||||||
| Micro SD Card | Support to 1TB | |||||||||||||
| Tính năng | ||||||||||||||
| Tính năng | Hệ thống tiết kiệm điện DPMS | |||||||||||||
| CMND & Control | ||||||||||||||
| Crestron Connected certified | ||||||||||||||
| Whiteboard mode built-in | ||||||||||||||
| Wireless screen sharing | ||||||||||||||
| Fast and easy video conference | ||||||||||||||
| Thông số vật lý | ||||||||||||||
| Tỷ lệ Lỗi MTBF | 50,000h | |||||||||||||
| Nguồn | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz | |||||||||||||
| Kích thước (WxHxD) | 1703 x 982.x 84 | |||||||||||||
| Độ dày viền | 1.50 mm(even) | |||||||||||||
| Vesa Mount | 600(H)x400 M8 | |||||||||||||
| Trọng lượng | 65.1 kg | |||||||||||||
| Chứng nhận | CE, RoHS, CB, VCCI, CU, EAC, EMF, ETL, FCC, Class A, PSB |
|||||||||||||
| Bảo Hành | 3 Năm | |||||||||||||



