Mô tả
Màn hình chuyên dụng Philips 55BDL5057P
|
|
||||
| Kích thước đường chéo | 54.6″ (138.78 cm) | |||
| Đèn nền | ||||
| Kiểu lắp đặt | Landscape (24/7), Portrait (24/7) | |||
| Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |||
| Công nghệ tấm nền | ||||
| Tỷ lệ Tương phản | 1300:1 | |||
| Tỷ lệ Tương phản động | 500,000:1 | |||
| Thời gian phản hồi | 8ms | |||
| Góc nhìn (H/V) | 178/178 | |||
| Pixel pitch | 0.4833 x 0.4833 mm | 0.63 x 0.63 mm | ||
| Màu sắc hiển thị | 1.07 Billion | |||
| Độ sáng | 700 cd/m² | |||
| Công nghệ hình ảnh | D-image:clinically accurate imaging | |||
| Cổng Kết Nối | ||||
| Video input | – Display Port1.2 (x1), – DVI-I (x 1), – HDMI 2.0 (x2), – USB 2.0 (x2) |
|||
| Video output | – DisplayPort 1.2 (x1), – HDMI 2.0 (x1) |
|||
| Audio input | 3.5 mm jack | |||
| Audio output | 3.5 mm jack | |||
| Công suất loa | 2 x 10W RMS | |||
| Cổng điều khiển | – RJ45 – IR (in/uit) 3,5mm – RS232C (2,5 mm) |
|||
| Cổng kết nối khác | OPS, Micro USB(type B)x1, Micro SD (x1) |
|||
| Loop tín hiệu | RS232, IR Loopthrough, DisplayPort, DVI,VGA | |||
| Hệ điều hành | ||||
| Android | Android 5.1.1 | |||
| CPU | Octacore Cortex A53 1.5GHz | |||
| GPU | PowerVR SGX6110 | |||
| Bộ nhớ trong | 16GB EMMC | |||
| RAM | 2GB DDR3 | |||
| Wifi | ||||
| Tính năng | ||||
| Tính năng | CMND & Create | |||
| CMND & Control | ||||
| Integrated media player | ||||
| FailOver | ||||
| Smart Power | ||||
| CMND & Deploy | ||||
| Kết nối video wall 15×15 | ||||
| Bàn phím điều khiển:Ẩn, Có thể khóa | ||||
| Ease of installation: AC Out, Carrying Handles | ||||
| Internal Memory | ||||
| Thông số vật lý | ||||
| Tỷ lệ Lỗi MTBF | 60,000h | |||
| Nguồn | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz |
|||
| Kích thước (WxHxD) | 1228.6 x 699.4 x 71.1 | |||
| Độ dày viền | 6.5mm | |||
| Vesa Mount | 400 x 400 mm, M6 | |||
| Trọng lượng | 25.2 kg | |||
| Chứng nhận | CE, CCC, CB, CECP, UL/ cUL, BSMI, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, VCCI, FCC, Class A, PSE |
|||
| Bảo Hành | 3 Năm | |||
