Mô tả
| Cảm biến ảnh | 1280 * 800 CMOS |
| Chiếu sáng | LED trắng 3000K |
| Giải mã | 1D: Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Coupon, Interleaved 2/5, ITF-14, ITF-6, Matrix 2/5, Code 39, Codabar, Code 93, China Post 2/5, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite, Code 11, ISBN, ISSN, Industrial 2/5, Standard 2/5, Plessey, MSI-Plessey, AIM 128, ISBT 128, Code 49, Code 16K. |
| 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Chinese Sensible Code, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM Code, Code One. | |
| Bưu chính: USPS Postnet, USPS Intelligent Mail, Royal Mail, USPS Planet, KIX Post, Australian Postal, Japan Post. | |
| OCR: Passport OCR, Chinese ID Card, China Travel Permit OCR. | |
| Độ phân giải | ≥3 mil |
| Dung sai chuyển động | 3,5 m/giây |
| Độ sâu trường quét | PDF417: 55-190 mm (6.7 mil), EAN-13: 55-460 mm (13 mil), Code 39: 65-230 mm (5 mil), QR Code: 40-310 mm (15 mil), Data Matrix: 50-230 mm (10 mil). |
| Độ tương phản tối thiểu | 25% |
| Góc quét | Cuộn: 360°, Cao độ: ±55°, Độ nghiêng: ±55° |
| Chế độ quét | Chế độ cảm nhận, Chế độ liên tục, Chế độ cấp độ, Chế độ xung |
| Góc nhìn | Ngang 51°, Dọc 32° |
| Kích thước | 41,5 (W) × 49,5 (D) × 24,7 (H) mm (tối đa) (không có cáp) |
| Trọng lượng | 56 g |
| Thông báo | Tiếng bíp, đèn LED |
| Tiêu thụ điện năng định mức | 1622 mW (điển hình) |
| Điện áp hoạt động | 5 VDC ± 5% |
| Current @ 5VDC | Hoạt động: 258,5 mA (điển hình), 400 mA (tối đa). Chờ: 93,72 mA |
| Nhắm mục tiêu | Mục tiêu laser đỏ 650 nm, LED xanh lục 518 nm |
| Kết nối | RS-232, USB |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 60°C (-4°F đến 140°F) |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến 70°C (-40°F đến 158°F) |
| Độ ẩm | 5% – 95% (không ngưng tụ) |
| ESD | ±14 kV (xả qua không khí), ±8 kV (xả trực tiếp) |
| Chịu va đập | 1,5 m |
| Tiêu chuẩn | IP54 |
| Chứng nhận | FCC Phần 15 Loại B, CE EMC Loại B, RoHS 2.0, IEC62471, IEC60825 |
Hotline Dự Án ☎️ 0906 845 709 (Mrs.Mai )
Công Trình Thi Công ☎️ 0906 836 918 ( Mr.Lập)
