Mô tả
Máy Photocopy Canon ImageRUNNER ADVANCE 6275
– Tốc độ in, copy: 75 trang/ phút (A4, trắng/ đen)
– Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi (in), 600 x 600 dpi (copy)
– Khổ giấy: A3-A5
– Chức năng: In 2 mặt tự động (duplex)
– CPU: 1.8 GHz; RAM: 2GB; HDD: 160GB (Tối đa: 1TB)
– Số lượng bản in/Copy liên tục: 1-9.999 bản.
– Chức năng phóng to-thu nhỏ: 25%-400%.
– Khay cassette: Khay (A4) 1.500 tờ x 2; khay 550 tờ x 2, khay tay 100 tờ
– Cổng giao tiếp: USB 2.0, Ethernet
– Tuổi thọ Drum: 6.000.000 trang A4
– Sử dụng mực: 56.000 trang A4
– Chức năng in, scan qua mạng, scan tới email
– Chức năng nạp và đảo bản gốc tự động
– (Duplex Color Image Reader Unit-G1)
– Bộ phận bấm kim, gấp sách, chia bộ (Booklet Finisher-P1)
– Hỗ trợ màn hình cảm ứng màu đa sắc.
– Hỗ trợ chức năng Tiếng Việt
Đặc tính kỹ thuật
| Type | Monochrome Laser Multifunctional (Reader / Printer Separated) | |
| Maximum Original Size | A3 | |
| Copy Sizes | Left / Right Cassette 1, 2 | A4, B5 |
| Cassette 3, 4 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R | |
| Custom Size 139.7 x 182mm to 297 x 487.7mm | ||
| Multi Purpose Tray | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R | |
| Custom Size / Free Size 100 x 148mm to 297 x 487.7mm | ||
| Resolution | Reading | 600 x 600dpi |
| Copying | 600 x 600dpi | |
| Printing | 1200 x 1200dpi (Text / Line only) | |
| Copy / Print Speed | A4 | 75ppm (B&W) |
| A3 | 37ppm (B&W) | |
| Magnification | Copy Ratio | 25 – 400% in 1% increment |
| First Copy Time | 3.1 seconds or less | |
| Warm-Up Time | 30 seconds or less | |
| Multiple Copies / Prints | 1 to 9.999 copies | |
| Paper Weight | Left / Right Cassette 1, 2 | 52 to 220 gsm |
| Cassette 3, 4 | 52 to 220 gsm | |
| Stack Bypass | 52 to 256 gsm | |
| Paper Capacity (80gsm) | Upper Left / Right Cassette 1, 2 | 1.500 sheets x 2 |
| Cassette 3, 4 | 550 sheets x 2 | |
| Multi Purpose Tray | 100 sheets | |
| Paper Deck (Optional) | 3.500 sheets | |
| CPU | 1.2GHz | |
| Memory | 2GB (Optional 512MB memory for colour scan and send above 300dpi) | |
| Hard Disk Drive | Standard 160GB (Available space 15GB) / Optional 1TB (Available space 629GB) | |
| Interface | Ethernet (1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T) | |
| USB 2.0 Hi-speed, 2 x USB Host | ||
| Power Supply | 220-240V (±10 %), 50 / 60Hz (±2 Hz), 10A | |
| Power Consumption | 2.2kW or less | |
| Toner (Estimated Yield @ 6% Coverage) | BW | 56.000 |
| Drum Yield | BW | 6.000.000 |
| Dimensions (W x D x H) | Without the upright control panel | 1.220 x 645 x 770mm |
| (With the Duplex Colour Image Reader Unit-G1) | With the upright control panel | 1.252 x 1.481 x 770mm |
| Weight | Approximately 234 kg
(Including the toner bottle and the Duplex Colour Image Reader Unit-G1) |
|
| Print Specification | ||
| PDL | UFRII (Standard), PCL5e/6 (Optional), Adobe PostScript 3 (Optional) | |
| Resolution | 1200 x 1200dpi (Text / Line only) | |
| Memory | Standard: | 1.5GB RAM |
| CPU | Canon Custom Processor, 1.2GHz (Uses Main unit CPU) | |
| PS Fonts | Roman 136 | |
| PCL Fonts | Roman93, Bitmap10, OCR2 | |
| Supported OS | PCL | Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Win7 |
| Adobe PostScript 3 | Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Win7, Mac OSX | |
| UFR II | Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Win7, Mac OSX (10.4.9 or later) | |
| Mac-PPD | Mac OS 9.1 or later, Mac OSX (10.2.8 or later) | |
| Interface | Ethernet (1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T), USB 2.0 | |
| Network Protocol | TCP / IP (LPD / Port9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPv6, | |
| IPX / SPX (NDS, Bindery), AppleTalk | ||
| Pull Scan | Network TWAIN Driver | |
| (75 to 600dpi 24bit Colour / 8bit Grayscale / 2bit Black & White) | ||
| Send Specification (Standard) | ||
| Scan Speed (A4, 300dpi) | Black & White | 120ipm |
| Colour | 85ipm | |
| Scan Resolution | 600 x 600dpi | |
| Destinations | Email / Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV | |
| Address Book | LDAP, Local (Max. 1800) | |
| File Format | TIFF, JPEG, PDF, XPS, High compression PDF / XPS, Searchable PDF / XPS, PDF / A-1b, Office Open XML (Power Point) | |
– Bảo hành: 12 tháng
