Mô tả
Màn hình thông minh Aikyo ASD-55UHD
| MÔ TẢ HÀNG HÓA | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||
| MÀN HÌNH THÔNG MINH AIKYO | |||||||||
| Model | ASD-32UHD | ASD-43UHD | ASD-50UHD | ASD-55UHD | ASD-60UHD | ASD-65UHD | ASD-75UHD | ASD-86UHD | ASD-100UHD |
| Kích thước | 32 inch | 43 inch | 50 inch | 55 inch | 60 inch | 65 inch | 75 inch | 86 inch | 100 inch |
| GIÁ PHÂN PHỐI Full Vat (Vnđ) |
Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Tình Trạng Hàng Hóa | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Lắp ráp tại | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 Tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng | 24 tháng |
| THÔNG SỐ HIỂN THỊ | |||||||||
| Độ phân giải | Full HD (1920*1080) | 4K (3840×2160) | |||||||
| Tuổi thọ bóng đèn | 65.000 giờ | ||||||||
| Góc quan sát | 178° | ||||||||
| Màu sắc sản phẩm | Đen | ||||||||
| Độ sáng | 300nits | 350nits | 400 nits | 450 nits | |||||
| Độ tương phản | 5.000:1 | ||||||||
| Thời gian phản hồi | 4ms | ||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||
| Tần số quét | 60Hz | ||||||||
| Màu sắc hiển thị | 1.07 tỷ màu | ||||||||
| Chế độ hiển thị | Ngang | ||||||||
| Kích thước hiển thị | 690 x 390(mm) | 965 x 540(mm) | 1110 x 620(mm) | 1217.6 x 684.9(mm) | 1300 x 750(mm) | 1440 x 810(mm) | 1660 x 930(mm) | 1930 x 1110(mm) | 2162 x 1217(mm) |
| Cổng kết nối | Cổng HDMI 2.0 in x3, Cổng USB 2.0 in x2, Cổng Earphone out x1, Cổng RJ-45 x1, Cổng AV (composite) x2, Cổng Coax out (Audio out) x1 | ||||||||
| CẤU HÌNH | |||||||||
| Hệ điều hành | Android 9.0 | ||||||||
| RAM | 2Gb | ||||||||
| Bộ nhớ | 16Gb | ||||||||
| Kết nối internet | Wifi / LAN | ||||||||
| Bluetooth | Có | ||||||||
| Loa | Công suất 10W x 2 | ||||||||
| Điện áp đầu vào | Dòng điện xoay chiều: 100 ~ 240V 50 / 60Hz | ||||||||
| Công suất tiêu thụ | Tối đa ≤45W Chế độ chờ ≤0.5W |
Tối đa ≤75W Chế độ chờ ≤0.5W |
Tối đa ≤108W Chế độ chờ: ≤0.5W |
Tối đa ≤150W Chế độ chờ ≤0.5W |
Tối đa ≤200W Chế độ chờ ≤0.5W |
Tối đa ≤280W Chế độ chờ ≤0.5W |
Tối đa ≤300W Chế độ chờ ≤0.5W |
||
| Trọng lượng màn hình | 6Kg | 12Kg | 14Kg | 16kg | 21Kg | 25Kg | 55kg | 90kg | 120kg |
| Trọng lượng đóng thùng | 7Kg | 13Kg | 16Kg | 20kg | 26Kg | 30Kg | 60kg | 95kg | 140kg |
| Kích thước Màn hình (dài * rộng * dày) | 710×410×85(mm) | 985×560×88(mm) | 1130×640×90(mm) | 1240×710×90(mm) | 1330×770×90(mm) | 1470×840×90(mm) | 1685×965×90(mm) | 1960×1140×90(mm) | 2185×1238×90(mm) |
| Kích thước đóng gói (dài * rộng * dày) | 770×480×100(mm) (Thùng carton) |
1007×615×110(mm) (Thùng carton) |
1180×725×123(mm) (Thùng carton) |
1320x795x145(mm) (Thùng carton) |
1400×865×150(mm) (Thùng carton) |
1528×1088×140(mm) (Thùng carton) |
1795×1088×200(mm) (Thùng carton) |
2173×1315×220(mm) (Thùng carton) |
2420×1550×250(mm) (Thùng carton) |
| Môi trường sử dụng | Độ ẩm tương đối ≤80%; Độ ẩm lưu trữ -10 ~ 60 ℃; Độ ẩm hoạt động: 0 ~ 40 ℃ | ||||||||
| ĐẶC ĐIỂM NỖI BẬT | |||||||||
| – Độ phân giải 4K; Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng. Vỏ ngoài chắn chắn, sang trọng. | |||||||||
| – Sử dụng hệ điều hành Android 9.0 với 2 cửa hàng ứng dụng | |||||||||
| – Tích hợp nhiều ứng dụng giải trí đa dạng như: YouTube, Netflix… mang lại trải nghiệm đa phương tiện cho người sử dụng | |||||||||
| – Điều khiển dễ dàng qua Smartphone: Với chiếc diện thoại thông minh của bạn có thể điều khiển màn hình Aikyo dễ dàng, nhanh chóng với hai chế độc tương tác và remote | |||||||||
| – Hỗ trợ khả năng trình chiếu không dây với đa dạng thiết bị như máy tính bảng, điện thoại di động | |||||||||
| – Sản phẩm Màn hình được trang bị lớp kính cường lực 7H chịu được va chạm trong quá trình di chuyển/ lắp đặt / sử dụng. | |||||||||
