Mô tả
Màn hình quảng cáo AI 22AI11
| Sản phẩm | MÀN HÌNH QUẢNG CÁO AI – HAI MÀN HÌNH | |
|---|---|---|
| Quy cách | Model 22AI11 | Thông số |
| Màn hình chính | Kích thước màn hình | 21.5″ |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 pixels | |
| Độ sáng | 250cd/m² (bình thường) | |
| Diện tích hiển thị | 476.64 x 268.11 (mm) | |
| Độ tương phản | 1500:1 (bình thường) | |
| Màn hình phụ | Kích thước màn hình | 19.1″ |
| Độ phân giải | 1920 x 360 pixels | |
| Độ sáng | 250m² (typ.) | |
| Diện tích hiển thị | 476.64 x 89.37 (mm) | |
| Độ tương phản | 1000:1 (bình thường) | |
| Cấu hình Android tích hợp | Android | Android 5.1 |
| RAM | 2GB | |
| Flash | 16GB | |
| Camera | Chụp cùng lúc 15 khuôn mặt, tỷ lệ chính xác khi phân tích thuộc tính là 95%; sai số về tuổi tác là ±5, đồng thời theo dõi 15 người, tỷ lệ chính xác là 95%. | |
| Cổng kết nối đầu vào/đầu ra | USB-OTG | 2 |
| USB 2.0 | 1 | |
| Thẻ nhớ | TF | |
| Điện nguồn | Điện áp | 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| Công suất | ≤ 45W | |
| Môi trường | Nhiệt độ làm việc | 0℃~40℃ |
| Nhiệt độ bảo quản | -10℃~60℃ | |
| Độ ẩm bảo quản | 10%~90%RH Non-Condensing | |
| Độ ẩm làm việc | 20%~85%RH Non-Condensing | |
| Kết cấu sản phẩm | Kích thước (H x W x D) | 526.64 x 461.57 x 44.79 (mm) |
| Chất liệu vỏ ngoài | Kim loại, màu trắng | |
| Màu sắc vỏ ngoài | Kính màu trắng, nhôm màu bạc cắt vát cạnh sáng bóng | |
| Phụ kiện | Dây nguồn, Hướng dẫn sử dụng… | |
* Cấu hình sản phẩm có thể thay đổi tùy theo thời điểm mà không cần báo trước.
HOTLINE DỰ ÁN
0906 845 709
