Mô tả
Màn hình chuyên dụng Philips 50BDL3550Q
| Kích thước đường chéo | 49.5″ (125.7 cm) | ||||||
| Đèn nền | |||||||
| Kiểu lắp đặt | Landscape (18/7), Portrait (18/7) | ||||||
| Độ phân giải | 3840 x 2160 @ 60 Hz | ||||||
| Công nghệ tấm nền | VA | ||||||
| Tỷ lệ Tương phản | 4000:1 | ||||||
| Tỷ lệ Tương phản động | 500,000:1 | ||||||
| Thời gian phản hồi | 8ms | ||||||
| Góc nhìn (H/V) | 178/178 | ||||||
| Pixel pitch | 0.2854 x 0.2854 mm | ||||||
| Màu sắc hiển thị | 1.07 Billion | ||||||
| Độ sáng | 400 cd/m² | ||||||
| Công nghệ hình ảnh | – Chuyển động 3/2 – 2/2 kéo xuống – Bộ lọc 3D – Khử xen kẽ 3D MA – Tăng cường độ tương phản động – Bù chuyển động. khử xen kẽ – Quét lũy tiến – Clinical image: D-Image preset (dicom part 14 compatible) |
||||||
| Cổng Kết Nối | |||||||
| Video input | – | – DVI-D (x1), – HDMI 2.0 (x2) – USB 2.0 (x2), – VGA (Analog D-Sub) (x1) |
– | ||||
| Video output | |||||||
| Audio input | 3.5 mm jack | ||||||
| Audio output | 3.5 mm jack | ||||||
| Công suất loa | 2 x 10W RMS | ||||||
| Cổng điều khiển | – RJ45 – IR (in/uit) 3,5mm – RS232C (2,5 mm) |
||||||
| Cổng kết nối khác | OPS | ||||||
| Loop tín hiệu | RS232, IR Loopthrough | ||||||
| Hệ điều hành | |||||||
| Android | Android 8.0 | ||||||
| CPU | Dual core cortex A53 1.1G Hz, Dual core cortex A73 1.15G Hz |
||||||
| GPU | ARM Mali G51 | ||||||
| Bộ nhớ trong | 8GB eMMC | ||||||
| RAM | 2GB | ||||||
| Wifi | có | ||||||
| Tính năng | |||||||
| Tính năng | CMND & Create | ||||||
| CMND & Control | |||||||
| Integrated media player | |||||||
| FailOver | |||||||
| Smart Power | |||||||
| SmartBrowser HTML5 | |||||||
| Kết nối video wall 15×15 | |||||||
| Bàn phím điều khiển:Ẩn, Có thể khóa | |||||||
| Start-up: Switch on delay, Switch on status, Boot on source | |||||||
| Thông số vật lý | |||||||
| Tỷ lệ Lỗi MTBF | 50,000h | ||||||
| Nguồn | 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz |
||||||
| Kích thước (WxHxD) | 1128.4 x 649.0 x 63.5 | ||||||
| Độ dày viền | 14.9 mm | ||||||
| Vesa Mount | 400 x 400 mm, M6 | ||||||
| Trọng lượng | 14.75 kg | ||||||
| Chứng nhận | CB, CE, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Class A, VCCI, J-Moss |
||||||
| Bảo Hành | 3 Năm | ||||||
