Điện thoại không dây Panasonic KX-TGF310CX
- Màn hình LCD 1.8 inch hiển thị rõ nét.
- Danh bạ lưu 100 tên và số.
- Lưu 50 số gọi đến (Cần đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến).
- Nhớ 10 số gọi đi.
- Chia sẻ danh bạ giữa máy mẹ và tay con.
- 9 phím gọi nhanh.
- Loa ngoài hai chiều trên tay con.
- Chế độ quản lý trẻ nhỏ.
- Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy)
- Khả năng kết nối với Repeater để mở rộng phạm vi phát sóng.
- Mất điện dùng được.
- Bảo mật cuộc gọi.
- Chế độ khóa máy, chống làm phiền.
- Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn.
- Lưu ý: Điện thoại không hỗ trợ tính năng dùng SIM.
Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Tổng thể | Màu | M[Đen kim loại] |
|---|---|---|
| Điện thoại cầm tay (Số lượng) | 1 | |
| Tần số | 1,9 GHz | |
| Dải tần | 1,88 GHz – 1,90 GHz | |
| Số kênh | 120 kênh | |
| Hệ thống | DECT | |
| GAP | Có | |
| Số đường dây điện thoại | 1 | |
| Ngôn ngữ màn hình LCD | Tiếng Anh | |
| Tiện lợi | Tương thích với thiết bị tìm chìa khóa | Có |
| Chức năng nhiều thiết bị tìm chìa khóa | Tối đa 4 thiết bị tìm chìa khóa | |
| Có bộ lặp | Có | |
| Âm thanh rõ ràng | Có | |
| Giảm ồn (Điện thoại cầm tay không dây) | Có | |
| Hệ thống âm thanh tùy chỉnh (Bộ cân bằng) | Âm bổng/Âm cao/Âm trầm | |
| Hoạt động bằng nguồn điện dự phòng | Có * Đế máy mẹ nhận nguồn điện tạm thời từ 2 pin AAA trong trường hợp mất điện. |
|
| Thiết bị giám sát trẻ nhỏ | Có | |
| Trả lời bằng bất kỳ phím nào | Có | |
| Chế độ không làm phiền | Có | |
| Bỏ qua chế độ không làm phiền (Mục danh bạ cụ thể) | Có * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. |
|
| Giới hạn cuộc gọi | Có | |
| Cuộc gọi hội nghị bằng đường dây bên ngoài | Có 3Chiều * 3Chiều: Đế máy mẹ – Điện thoại cầm tay – Đường dây dất, Điện thoại cầm tay – Điện thoại cầm tay – Đường dây cố định |
|
| Chia sẻ cuộc gọi | Có | |
| Liên lạc nội bộ (Điện thoại cầm tay không dây với Đế máy mẹ) | Có | |
| Đồng hồ | Có | |
| Báo thức (Đánh thức / Báo thức ghi nhớ) | Có/Có | |
| Báo thức nâng cao (Một ngày trong tuần / Báo lại) | Có/Có | |
| ID người gọi/Danh bạ | ID người gọi | Có * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. |
| Bộ nhớ ID người gọi | 50 mục * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. |
|
| ID người gọi đang chờ cuộc gọi | Có * Yêu cầu đăng ký cả dịch vụ ID người gọi và chờ cuộc gọi với ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. |
|
| Chuông theo danh mục / ID chuông | Có/- * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. * Yêu cầu đăng ký trong chức năng danh bạ. |
|
| Chặn cuộc gọi phiền toái | Có(100 số) * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. ** Yêu cầu đăng ký số trong danh sách chặn cuộc gọi phiền toái. |
|
| Chặn dãy số | Có * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. |
|
| Chặn cuộc gọi không hiện số | Có * Yêu cầu đăng ký dịch vụ ID người gọi do nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn cung cấp. ** Các cuộc gọi không hiện số có thể không được chặn tùy vào dịch vụ của nhà cung cấp/công ty điện thoại của bạn. |
|
| Đăng ký Chặn cuộc gọi phiền toái bằng nút Chặn cuộc gọi (Điện thoại cầm tay không dây) | Có | |
| Đăng ký Chặn cuộc gọi phiền toái bằng nút Chặn cuộc gọi (Đế máy mẹ) | Có | |
| Bộ nhớ danh bạ đế máy mẹ (Tên/Số) | 100 mục (16kýtự/24chữsố) |
|
| Danh bạ chia sẻ | Có | |
| Quay số một chạm trên đế máy mẹ | Có(3 mục) | |
| Quay số nhanh trên điện thoại cầm tay không dây | Có(9 mục) | |
| Quay số nhanh trên đế máy mẹ | Có(9 mục) | |
| Quay số chuỗi (Điện thoại cầm tay không dây) | Có | |
| Quay số chuỗi (Đế máy mẹ) | Có | |
| Điện thoại cầm tay | LCD | 1,8 inch (4,6 cm) Đơn sắc chấm đầy đủ 103 x 65 pixel |
| Màu đèn nền LCD | Trắng | |
| Bàn phím sáng đèn | Hổ phách | |
| Loa (Nấc âm lượng) | Có(7 nấc) | |
| Loa đôi đầy đủ | Có | |
| Sử dụng biểu tượng (Số biểu tượng) | Có (6) | |
| Mẫu chuông (Nhạc chuông+Gia điệu) | 40 | |
| Giai điệu chuông đa âm | 32 hợp âm | |
| Nấc âm lượng chuông | 6+OFF | |
| Nấc âm lượng bộ thu | 5 | |
| Bộ nhớ quay số lại | 10(Tên & Số) * Yêu cầu đăng ký trong danh bạ để hiển thị tên. |
|
| Số chữ số của số quay số lại | 24 | |
| Giữ máy | Có | |
| Tắt tiếng | Có | |
| Khóa phím | Có | |
| Ổ cắm tai nghe | Có | |
| Đế máy mẹ | Bàn phím quay số | Có |
| Điện thoại cầm tay có dây | Có | |
| Màn hình hiển thị | 3,4 inch (8,6 cm) Đơn sắc 103 x 65 pixel 3Dòng+Phímmềm hoặc 2Dòng+Ảnh+Phímmềm |
|
| Loa (Nấc âm lượng) | Có (1-8) | |
| Mẫu chuông (Nhạc chuông+Gia điệu) | 1(1+0) | |
| Nấc âm lượng chuông | 6+OFF | |
| Bộ nhớ quay số lại | 10(Tên & Số) * Yêu cầu đăng ký trong danh bạ để hiển thị tên. |
|
| Giữ máy | Có | |
| Tắt tiếng | Có | |
| Bộ định vị điện thoại cầm tay | Có | |
| Có thể treo tường | Có | |
| Phụ kiện | Đi kèm kẹp ở thắt lưng | Có |
| Khác | Pin có thể sạc lại | Pin Ni-MH(AAA x 2) |
| Thời gian trò chuyện | Tối đa 17giờ | |
| Thời gian chờ | Tối đa 330giờ | |
| Thời gian sạc | Khoảng 7 giờ | |
| Mức tiêu thụ điện năng | Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của đế máy mẹ | 0,5W |
| Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của bộ sạc | 0,12W | |
| Kích thước/ Trọng lượng | Kích thước đế máy mẹ (R x S x C) | Xấp xỉ 222 mm x 163 mm x 103 mm |
| Kích thước điện thoại cầm tay (R x S x C) | Xấp xỉ 48 mm x 30 mm x 168 mm | |
| Kích thước bộ sạc (R x S x C) | Xấp xỉ 70 mm x 70 mm x 39 mm | |
| Trọng lượng đế máy mẹ | Xấp xỉ 580 g | |
| Trọng lượng điện thoại cầm tay không dây kèm pin | Xấp xỉ 140 g | |
| Trọng lượng bộ sạc | Xấp xỉ 40 g |
HOTLINE DỰ ÁN
0906 845 709
(Mrs.Mai)
