Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Part Number | Description | Backup Time | ||||||||
| CN8061624OD | 6kVA Online Outdoor UPS with 16pcs of 28Ah battery | for 15 Minutes | ||||||||
| CN8061645OD | 6kVA Online Outdoor UPS with 16pcs of 40Ah battery | for 30 Minutes | ||||||||
| CN8061665OD | 6kVA Online Outdoor UPS with 16pcs of 65Ah battery | for 60 Minutes | ||||||||
| CN8101638OD | 10kVA Online Outdoor UPS with 20pcs of 40Ah battery | for 15 Minutes | ||||||||
| CN8101675OD | 10kVA Online Outdoor UPS with 20pcs of 65Ah battery | for 30 Minutes | ||||||||
| CN81016105OD | 10kVA Online Outdoor UPS with 20pcs of 100Ah battery | for 60 Minutes | ||||||||
| Model | 6kVA | 10kVA | |
| Capacity | VA/W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W |
| Input | Nominal voltage | 208/220/230/240VAC | |
| Voltage Range | 120〜275VAC | ||
| Frequency Range | 50Hz :46~54Hz; 60Hz : 56~64Hz | ||
| Phase | Single phase with Ground | ||
| Power Factor | ≥0.97 | ||
| Output | Voltage | 208/220/230/240*(1±1%) VAC | |
| Frequency | 50/60Hz (Adjustable); 50Hz AC Mode: Follow AC, Battery Mode: 50Hz (1±0.2%); 60Hz AC Mode: Follow AC, Battery Mode: 60Hz (1±0.2%); | ||
| Wave Form | Pure sine wave | ||
| Power Factor | 0.9 | ||
| Harmonic Distortion | ≤2% (Linear load); ≤6% (Non-Linear load) | ||
| Overload Capacity | Load<105% work consistant; 105%≤load<125% 1min; 125%≤load<150% 30sec | ||
| Current Crest Ratio | 3:1 | ||
| Connections | Terminal block | ||
| Efficiency | Battery Mode | 87% | |
| AC Mode | 88% | ||
| Battery | Type | Sealed maintenance free lead acid battery | |
| Nominal DC voltage | 192VDC | 240VDC | |
| Battery Numbers | 16 | 20 | |
| Charge Current (MAX) | 4.5A | 4.5A | |
| Charge Voltage (Vdc) | 219.5Vdc±1% | 270Vdc±1% | |
| Features | Bypass | Automatic Transfer on overload and UPS failure | |
| Before UPS Power-on | |||
| Transfer Time | Zero | ||
| Indicators | UPS status, Battery capacity, loading, Fault code | ||
| Audible Alarm | Bypass, On battery mode, Battery low, Overload, Fault | ||
| Communications | Intelligent RS232 serial port | Software support Windows family software, Linux, Sun network operating system, IBM Aix, Compaq True64 SGI IRIX, FreeBSD, HP-UX and MAC | |
| SNMP (Optional) | Power management from SNMP manager and web browser | ||
| USB (Optional) | Windows family software and Mac OS | ||
| Environmental | Operating Temperature | 0~40ºC | Optional AC 0-70ºC | |
| Storage Temperature | -45ºC~70ºC (Without battery) | ||
| Operating Humidity | 0-95% (Non condensing ) | ||
| Weight | Net Weight (kg) (No battery) | 120 | 123 |
| UPS Dimension | L x W x H (mm) (Cabinet) | 890 x 1111.5 x 1764.6 | |
HOTLINE DỰ ÁN
0906 845 709
(Mrs.Mai)
