Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Part Number | Description | Backup Time | ||||||||
| CN801320OD | 1kVA Online Outdoor UPS with 3pcs of 28Ah battery | for 15 Minutes | ||||||||
| CN802818OD | 2kVA Online Outdoor UPS with 6pcs of 28Ah battery | for 15 Minutes | ||||||||
| CN803824OD | 3kVA Online Outdoor UPS with 8pcs of 28Ah battery | for 15 Minutes | ||||||||
| CN801338OD | 1kVA Online Outdoor UPS with 3pcs of 40Ah battery | for 30 Minutes | ||||||||
| CN802833OD | 2kVA Online Outdoor UPS with 8pcs of 40Ah battery | for 30 Minutes | ||||||||
| CN803845OD | 3kVA Online Outdoor UPS with 8pcs of 40Ah battery | for 30 Minutes | ||||||||
| CN801380OD | 1kVA Online Outdoor UPS with 3pcs of 65Ahbattery | for 60 Minutes | ||||||||
| CN802865OD | 2kVA Online Outdoor UPS with 8pcs of 65Ah battery | for 60 Minutes | ||||||||
| CN8038100OD | 3kVA Online Outdoor UPS with 8pcs of 65Ah battery | for 60 Minutes | ||||||||
| Model | 1kVA | 2kVA | 3kVA | |
| Capacity | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W |
| Input | Nominal voltage | 110/115/120VAC or 200/220/230/240VAC | ||
| Voltage Range | 60~138VAC or 115~300VAC | |||
| Frequency Range | 50Hz :46~54Hz;
60Hz : 56~64Hz |
|||
| Phase | Single phase with Ground | |||
| Power Factor | ≥0.97 | |||
| Output | Voltage | 110/115/120 (1±2%) VAC or 208/220/230/240 (1±2%) VAC | ||
| Frequency | 0/60Hz (Adjustable); 50Hz AC Mode: Follow AC, Battery Mode: 50Hz (1±0.2%); 60Hz AC Mode: Follow AC, Battery Mode: 60Hz (1±0.2%); | |||
| Wave Form | Pure sine wave | |||
| Power Factor | 0.9 | |||
| Harmonic Distortion | ≤2% THD (Linear load); ≤7% THD (Non-Linear load) | |||
| Overload Capacity | 110%〜150% maintain 30s then turn to bypass output; over 150% maintain 200ms | |||
| Current Crest Ratio | 3:1 | |||
| Connections | Terminal block | |||
| Efficiency | Battery Mode | 88% | ||
| AC Mode | 91% | |||
| Battery | Type | Sealed maintenance free lead acid battery | ||
| Nominal DC voltage | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |
| Battery Numbers | 3 | 6 | 8 | |
| Charge Current (MAX) | 7.0A | 8.0A | 8.0A | |
| Charge Voltage (Vdc) | 41.1V±0.4V | 81V±0.6V | 110V±0.6V | |
| Features | Bypass | Automatic Transfer on overload and UPS failure | ||
| Before UPS Power-on | ||||
| Transfer Time | 0ms; less than 4ms from inverter to bypass and vice versa | |||
| Indicators | UPS Status, Battery Capacity, Fault Code | |||
| Audible Alarm | Bypass, battery mode, Battery low, Overload, Fault | |||
| Communications | Intelligent RS232 serial port | Software support Windows family software, Linux, Sun network operating system, IBM Aix, Compaq True64 SGI IRIX, FreeBSD, HP-UX and MAC | ||
| SNMP (Optional) | Remote control UPS through SNMP management and Internet | |||
| USB (Optional) | Windows family software and Mac OS | |||
| Environmental | Operating Temperature | 0~40ºC | Optional AC 0-70ºC | ||
| Storage Temperature | -45ºC~70ºC (Without battery) | |||
| Operating Humidity | 0-98% (Non condensing) | |||
| Weight | Net Weight (kg) (No battery) | 96vv | ||
| UPS Dimension | W x D x H (mm) (Cabinet) | 600x810x934 | ||
HOTLINE DỰ ÁN
0906 845 709
(Mrs.Mai)
