Bộ lưu điện UPS APC SRT10KXLI
- Công nghệ: Online
- Công suất: 10000VA/10000W
- Thời gian lưu tối đa: Thời gian sao lưu Ước tính thời gian chạy:1000W (76,8 phút), 2000W (35,7 phút) 4000W (15,4 phút), 6000W (8,9 phút), 8000W (5,6 phút), 10000W (3,8 phút)
- Điện áp vào/ ra: Điện áp vào 160 – 275V , Điện áp ra 230V
- Cổng giao tiếp: RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
Mô tả
Bộ lưu điện UPS APC SRT10KXLI
NGÕ RA |
|
| Công suất | 10000VA / 10000W |
| Điện áp danh định | 230V |
| Hệ số đỉnh tải | 3:1 |
| Công nghệ | Online chuyển đổi kép |
| Kết nối ngõ ra | 4 cổng IEC 320 C19 (Ắc quy dự phòng)6 cổng IEC 320 C13 (Ắc quy dự phòng) |
| Bypass | Bypass nội (tự động hoặc thủ công) |
NGÕ VÀO |
|
| Điện áp danh định | 230V, 400V 3PH |
| Kết nối ngõ vào | Dây cứng 3 sợi (1PH + N + G)Dây cứng 5 sợi (3PH + N + G) |
ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG |
|
| Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí, không cần bảo dưỡng |
| Thời gian nạp sạc thông thường | 1.5 giờ |
| Ắc quy thay thế | RBC140 |
| Tuổi thọ Ắc quy (năm) | 3 – 5 |
| Số lượng RBC | 2 |
| Thời gian chạy mở rộng | 1 |
| Dung lượng Ắc quy (VAh) | 1805 |
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN |
|
| 200 W | 5 giờ 37 phút |
| 500 W | 2 giờ 27 phút |
| 700 W | 1 giờ 45 phút |
| 900 W | 1 giờ 21 phút |
| 1000 W | 1 giờ 12 phút |
| 1300 W | 55 phút |
| 1600 W | 44 phút |
| 2000W | 34 phút |
| 2500W | 26 phút |
| 3000W | 21 phút |
| 3400W | 18 phút |
| 4000W | 15 phút |
| 6000W | 8 phút |
| 8000W | 5 phút |
| Full tải | 5 phút |
| Nửa tải | 15 phút |
GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ |
|
| Cổng giao tiếp | RJ-45 10/100Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
| Bảng điều khiển | Trạng thái LCD đa chức năng và console điều khiển |
| Cảnh báo âm thanh | Các cảnh báo âm thanh hay hiển thị được ưu tiên bởi độ nghiêm trọng |
| Cắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
VẬT LÝ |
|
| Kích thước (mm) | 432 x 263 x 715mm |
| Trọng lượng (kg) | 111.82 |
| Chiều cao rack | 6U |
| 03 years | Tower | Philipins/ India/China |
Stock |
HOTLINE DỰ ÁN
0906 845 709
(Mrs.Mai)

NGÕ RA