Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.7” CMOS |
| Điểm ảnh hiệu quả | 2592 x 1944 |
| Flash / DDR | 128Mb / 1Gb |
| Số đèn LED IR | 4 |
| Khoảng cách IR | 80 phút |
| Tỷ lệ S/N | > 52dB |
| Ống kính | |
| Loại ống kính | Có động cơ |
| Kiểu gắn kết | Lên tàu |
| Độ dài tiêu cự | 3,6mm ~ 10,8mm |
| Khẩu độ | F1.7 ~ F3.3 |
| Tầm nhìn | 35°~95° |
| Thu phóng quang học | 3X |
| Nén | H.265 / H.264 |
| Nghị quyết | 5MP (2592 x1944) / 4MP (2688 x 1520) / 3MP (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) |
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR / VBR |
| Tốc độ bit | H.265: 3Mbps – 8Mbps, H.264: 3Mbps – 8Mbps |
| Đa luồng | |
| Dòng chính | 5MP@25fps / 4MP@25fps / 3MP@25fps / 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps |
| Dòng phụ | D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps |
| Dòng thứ ba | Không có |
| Phát hiện chuyển động | Ủng hộ |
| Thu phóng kỹ thuật số | Ủng hộ |
| Nén âm thanh | G7.11u |
| Mặt nạ riêng tư | 4 khu vực |
| WDR | WDR thực |
| Ngày / Đêm | Ủng hộ |
| Cân bằng trắng | Ủng hộ |
| Chế độ hành lang | Ủng hộ |
| Làm mờ sương | Không có |
| Giảm tiếng ồn | Giảm nhiễu 2D/3D |
| HLC | Ủng hộ |
| Gương / Lật | Ủng hộ |
| BLC | Ủng hộ |
| Lợi tức đầu tư | 4 khu vực |
| Chống nhấp nháy | Ủng hộ |
| IVA | |
| Video thông minh | |
| Phát hiện khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt |
| Mẫu khuôn mặt | Không có |
| Phát hiện khuôn mặt theo từng khung hình | 6 |
| Kích thước khuôn mặt được phát hiện | 80 x 80 ~ 300 x 300 điểm ảnh |
| Lọc chất lượng khuôn mặt | Ủng hộ |
| Khu vực phát hiện | Người dùng định nghĩa |
| Phản hồi nắm bắt | ≤200ms |
| Mạng | |
| Giao thức | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, NTP, RTMP |
| Khả năng tương tác | Hồ sơ ONVIF S, SDK, API |
| Tối đa người dùng trực tuyến | 3 |
| Trình duyệt web | Trình duyệt IE / Firefox / Chrome / Safari |
| Phần mềm quản lý (VMS) | AntarVis 2.0, ZKBioSecurity IVS, ZKBio Access IVS |
| Hệ thống hoạt động | Cửa sổ |
HOTLINE DỰ ÁN
0906 845 709
(Mrs.Mai)
_2.png)