Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Cảm biến ảnh | 1/2.9” CMOS |
| Điểm ảnh hiệu quả | 1920*1080 |
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,5Lux@F2.0 (AGC BẬT) / Đen trắng: 0,001Lux@F2.0(AGC BẬT) |
| Flash / DDR | 128Mb / 512Mb |
| Số đèn LED hồng ngoại | 2 |
| Khoảng cách IR | 30 phút |
| Tỷ lệ S / N | >50dB |
| Ống kính | |
| Loại ống kính | đã sửa |
| Kiểu gắn kết | Lên tàu |
| Độ dài tiêu cự | 2.8mm |
| Miệng vỏ | F2.0 |
| Tầm nhìn | 89,28° |
| Thu phóng quang học | Không có |
| Video | |
| Nén | H.265 / H.264 |
| Độ phân giải | 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) |
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR |
| Tốc độ bit | H.265: 128Kbps – 6Mbps / H.264: 128Kbps – 6Mbps |
| Đa luồng | Luồng chính: 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps Luồng phụ: D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps |
| Phát hiện chuyển động | Ủng hộ |
| Thu phóng kỹ thuật số | Ủng hộ |
| Nén âm thanh | G7.11u |
| Mặt nạ riêng tư | 4 khu vực |
| WDR | DWDR |
| Ngày đêm | Ủng hộ |
| Cân bằng trắng | Ủng hộ |
| Làm mờ sương | Không có |
| Giảm tiếng ồn | DNR 2D/3D |
| Gương/Lật | Ủng hộ |
| Chế độ hành lang | Ủng hộ |
| HLC | Ủng hộ |
| BLC | Ủng hộ |
| ROI | 4 khu vực |
| Chống nhấp nháy | Không có |
| IVA | |
| Video thông minh | Phát hiện khuôn mặt |
| Phát hiện khuôn mặt | |
| Mẫu khuôn mặt | Không có |
| Phát hiện khuôn mặt theo từng khung hình | 5 |
| Kích thước khuôn mặt được phát hiện | 80×80~300×300 Điểm ảnh |
| Lọc chất lượng khuôn mặt | Ủng hộ |
| Khu vực phát hiện | Đã xác định người dùng |
| Phản hồi nắm bắt | ≤200ms |
| Mạng | |
| Giao thức | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP |
| Khả năng tương tác | ONVIF, GB28181 |
| Tối đa người dùng trực tuyến | 3 |
| Trình duyệt web | Trình duyệt IE / Firefox / Chrome / Safari |
| Phần mềm quản lý (VMS) | AntarVis 2.0 / ZKBioSecurity IVS / BioAccess IVS |
| Hệ điêu hanh | các cửa sổ |
| Ứng dụng di động | AntarView Pro |
| Dịch vụ đám mây P2P | Ủng hộ |
| Giao diện | |
| Mạng Ethernet | 1 cổng RJ-45 (10/100Mbps) |
| Vào/ra âm thanh | Micrô tích hợp cho âm thanh vào |
| Tổng quan | |
| Nguồn cấp | PoE (IEEE802.3af), DC 12V±10% |
| Sự tiêu thụ năng lượng | <3,7W |
| Bảo vệ sự xâm nhập | IP67 |
| Kích thước (D*R*C) | 171 * 75 * 66 (mm) |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C ~ 55°C |
| Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% |
| Khối lượng tịnh | 0,36kg |
| Trọng lượng thô | 0,49kg |
HOTLINE DỰ ÁN
0906 845 709
(Mrs.Mai)
.png)