Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Model sản phẩm | Z8508NER-8P | |
|---|---|---|
| Hệ thống | ||
| Bộ xử lý | Bộ xử lý nhúng đa lõi | |
| Hệ điều hành | Linux nhúng | |
| Video/Audio | ||
| Đầu vào IPC tối đa | 8 CH | |
| Two-way Talk | Hỗ trợ | |
| Nén âm thanh | G.711u | |
| Xem trực tiếp | ||
| Tách màn hình | 1/4/6/9 CH | |
| Chất lượng | 5Mp(2560*1920), 2Mp(1920*1080), 1.3Mp(1280*1024), 1Mp(1280*720), D1(1024*768) |
|
| Khả năng xem trực tiếp | 8 CH@D1(30fps) | |
| Ghi âm | ||
| Nén video | H.265+ / H.265 / H.264 | |
| Độ phân giải ghi | 5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1 | |
| Khả năng giải mã tối đa | 8 CH@D1(30fps | |
| Băng thông | 40 Mbps | |
| Tốc độ bit | Luồng chính: 256Kbps ~ 8192Kbps | |
| Luồng phụ: 50kbps ~ 700kbps | ||
| Chế độ ghi | Lịch trình, Thủ công, Phát hiện chuyển động, Cảnh báo sự kiện IVA |
|
| Khoảng thời gian ghi | 1 ~ 120 phút (mặc định: 60 phút) Ghi trước: 1 ~ 30 giây, Sau khi ghi: 10 ~ 300 giây |
|
| Phát lại và sao lưu | ||
| Kênh phát lại | phát lại 4CH | |
| Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, Loại báo động, Tìm kiếm IVA | |
| Chức năng phát lại | Phát, Dừng, Phát tiến lên, Phát lùi, Tua đi 30 giây, Tua lùi 30 giây, Phát nhanh, Phát chậm, Phát khung hình đơn, Ẩn / Hiện thanh thời gian, Sao lưu, Ảnh chụp nhanh, Toàn màn hình |
|
| Chế độ sao lưu | Thiết bị USB / Từ xa mạng | |
| Báo động IVA | ||
| Chức năng IVA cục bộ | Lên đến chức năng IVA của Camera IP | |
| Phát hiện chuyển động | phát hiện thường xuyên / Video Shelter / Video Loss | |
| Hỗ trợ tìm kiếm AI | tìm kiếm video mục tiêu theo nhiều điều kiện thông minh | |
| Mạng | ||
| Giao thức mạng | TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P | |
| Tối đa người dùng trực tuyến | 5 người dùng | |
| Trình duyệt web | trình duyệt web IE | |
| Hệ điều hành | Windows | |
| Nền tảng quản lý | AntarVis 2.0 (VMS) | |
| Ứng dụng di động | AntarView Pro (iOS & Android) | |
| Dịch vụ đám mây P2P | Hỗ trợ | |
| Khả năng tương tác | ONVIF, SDK, CGI, API | |
| Giao diện lưu trữ & phụ trợ | ||
| Cổng SATA | 1 cổng SATA, dung lượng lên đến 8 TB | |
| eSATA | N/A | |
| HDMI | 1*HDMI (1080p) | |
| VGA | 1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz | |
| Giao diện mạng | 1 RJ-45 Ports (100Mbps) | |
| Cổng PoE | 8 | |
| USB | 2*USB 2.0 | |
| Đầu vào / đầu ra âm thanh | 0/1 | |
| Đầu vào / đầu ra báo động | N/A | |
| RS-485 | N/A | |
| Nguồn điện | ||
| Nguồn cấp | DC 48V/ 2.5A | |
| Tiêu thụ năng lượng | 3W | |
| Thông số chung | ||
| Casing | Mini 1U | |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C ~ +55°C | |
| Độ ẩm | 10~90% | |
| Kích thước (LxWxH) | 255 x 210 x 43 (mm) | |
| Trọng lượng | 2.5 kg (không có HDD) | |
| Trọng lượng thô | 3 kg (không có HDD) | |
HOTLINE DỰ ÁN
0906 845 709
(Mrs.Mai)
