Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212CX
- Bao gồm 2 máy cầm tay.
- Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét, đèn màn hình màu cam.
- Danh bạ lưu 50 tên và số, chia sẻ danh bạ giữa các tay con.
- Hiển thị 50 số gọi đến (Cần đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến).
- Nhớ 10 số gọi đi.
- 6 số gọi nhanh.
- Đàm thoại 3 bên
- Loa ngoài 2 chiều.
- Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng
- Trả lời bằng phím bất kỳ.
- Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn.
- Chức năng khóa máy, câm tiếng, chặn cuộc gọi.
- Chức năng báo thức.
- Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h.
- Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con.
- Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con.
Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Tổng quan | Màu sắc | S[Bạc] |
|---|---|---|
| Điện thoại (Số lượng) | 2.0 | |
| Tính thường xuyên | 1,9 GHz | |
| Dải tần số | 1,88 GHz – 1,90 GHz | |
| Số lượng kênh | 120 kênh | |
| Hệ thống | DECT | |
| Chế độ bảo mật DECT | – | |
| KHOẢNG CÁCH | Có | |
| Số lượng đường dây điện thoại | 1 | |
| Khả năng sử dụng nhiều điện thoại | KX-TGC210: – | |
| Khả năng sử dụng nhiều điện thoại | KX-TGC212: 2 Điện thoại | |
| Ngôn ngữ LCD | Tiếng Catalan, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Ý, tiếng Na Uy, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | |
| Tiết kiệm điện | Công suất vô tuyến thấp | Có |
| Chế độ tiết kiệm một chạm / Chế độ tiết kiệm | Có | |
| Sự tiện lợi | Âm thanh rõ ràng | Có |
| Bất kỳ câu trả lời quan trọng nào | Có | |
| Hạn chế cuộc gọi | Có | |
| Cuộc gọi hội nghị với đường dây bên ngoài | KX-TGC210: – | |
| Cuộc gọi hội nghị với đường dây bên ngoài | KX-TGC212: Y 3 chiều | |
| Gọi Chia sẻ | KX-TGC210: – | |
| Gọi Chia sẻ | KX-TGC212: Có | |
| Intercom (Điện thoại cầm tay với điện thoại cầm tay) | KX-TGC210: – | |
| Intercom (Điện thoại cầm tay với điện thoại cầm tay) | KX-TGC212: Có | |
| Cái đồng hồ | Có | |
| Báo thức (Đánh thức / Ghi nhớ báo thức) | Có/ Có/ Có | |
| Báo thức nâng cao (Một ngày trong tuần / Báo lại) | Có/ Có/ Có | |
| ID người gọi/Danh bạ điện thoại | ID người gọi | Có |
| Bộ nhớ ID người gọi | 50 | |
| ID người gọi chờ cuộc gọi | Có | |
| Chặn cuộc gọi làm phiền | Có (30 số) | |
| Khối dãy số | Có | |
| Chặn số điện thoại bị giữ lại | Có | |
| Bộ nhớ danh bạ đơn vị cơ sở (Tên/Số) | 50 | |
| Bộ nhớ danh bạ đơn vị cơ sở (Tên/Số) | (16 ký tự/24 chữ số) | |
| Danh bạ điện thoại chung | KX-TGC210: – | |
| Danh bạ điện thoại chung | KX-TGC212: Có | |
| Quay số nhanh (Điện thoại) | Có | |
| Mặt số dạng xích | Có (Điện thoại) | |
| Điện thoại | Màn hình LCD | 1,6 inch (4,1 cm) |
| Màn hình LCD | Đơn sắc chấm đầy đủ | |
| Màn hình LCD | 103×65 pixel | |
| Màu đèn nền LCD | Hổ phách | |
| Loa ngoài (Các bước âm lượng) | Có (6 bước) | |
| Hoạt động biểu tượng (Số lượng biểu tượng) | Có(6) | |
| Mẫu chuông (Âm + Giai điệu) | 15(5+10) | |
| Giai điệu chuông đa âm | hợp âm 32 | |
| Các bước điều chỉnh âm lượng chuông | 6+TẮT | |
| Các bước âm lượng máy thu | 4.0 | |
| Quay lại bộ nhớ | 10 (Tên & Số) | |
| Các chữ số của số gọi lại | 24 | |
| Giữ | Có | |
| Tắt tiếng | Có | |
| Khóa chìa khóa | Có | |
| Người khác | Pin sạc | Ni-MH (AAA x 2) |
| Thời gian nói chuyện | Lên đến 16 giờ | |
| Thời gian chờ | Lên đến 200 giờ | |
| Thời gian sạc | Khoảng 7 giờ | |
| Tiêu thụ điện năng | Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của đơn vị cơ sở | 0,52 W |
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của bộ sạc | 0,12 W | |
| Kích thước/Trọng lượng | Kích thước đơn vị cơ sở (Rộng x Sâu x Cao) | Xấp xỉ 107mm x 96mm x 77mm |
| Kích thước ống nghe (Rộng x Sâu x Cao) | Xấp xỉ 47mm x 30mm x 164mm | |
| Kích thước bộ sạc (Rộng x Sâu x Cao) | Xấp xỉ 70 mm x 70 mm x 37 mm | |
| Đơn vị trọng lượng cơ sở | Xấp xỉ 100 g | |
| Trọng lượng điện thoại có pin | Xấp xỉ 130 g | |
| Trọng lượng bộ sạc | Xấp xỉ 40 g |
HOTLINE DỰ ÁN
0906 845 709
(Mrs.Mai)
