Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC210CX
- Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét, đèn màn hình màu cam.
- Danh bạ lưu 50 tên và số, chia sẻ danh bạ giữa các tay con.
- Hiển thị 50 số gọi đến (Cần đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến).
- Nhớ 10 số gọi đi.
- 6 số gọi nhanh.
- Đàm thoại 3 bên
- Loa ngoài 2 chiều.
- Khả năng kết nối với repeater mở rộng phạm vi phát sóng
- Trả lời bằng phím bất kỳ.
- Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn.
- Chức năng khóa máy, câm tiếng, chặn cuộc gọi.
- Chức năng báo thức.
- Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h.
- Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con.
- Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con.
Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Tổng thể | Màu | S[Bạc] |
|---|---|---|
| Điện thoại cầm tay (Số lượng) | 1 | |
| Tần số | 1,9 GHz | |
| Dải tần | 1,88 GHz – 1,90 GHz | |
| Số kênh | 120 kênh | |
| Hệ thống | DECT | |
| GAP | Có | |
| Số đường dây điện thoại | 1 | |
| Chức năng nhiều điện thoại cầm tay | KX-TGC210: – KX-TGC212: 2 điện thoại cầm tay |
|
| Ngôn ngữ màn hình LCD | Tiếng Catalan, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Ý, tiếng Na Uy, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | |
| Tiện lợi | Âm thanh rõ ràng | Có |
| Trả lời bằng bất kỳ phím nào | Có | |
| Giới hạn cuộc gọi | Có | |
| Cuộc gọi hội nghị bằng đường dây bên ngoài | KX-TGC210: – KX-TGC212: Có 3Chiều |
|
| Chia sẻ cuộc gọi | KX-TGC210: – KX-TGC212: Có |
|
| Liên lạc nội bộ (Điện thoại cầm tay với Điện thoại cầm tay) | KX-TGC210: – KX-TGC212: Có |
|
| Đồng hồ | Có | |
| Báo thức (Đánh thức / Báo thức ghi nhớ) | Có/Có | |
| Báo thức nâng cao (Một ngày trong tuần / Báo lại) | Có/Có | |
| ID người gọi/Danh bạ | ID người gọi | Có |
| Bộ nhớ ID người gọi | 50 mục | |
| ID người gọi đang chờ cuộc gọi | Có | |
| Chặn cuộc gọi phiền toái | Có(30 số) | |
| Chặn dãy số | Có | |
| Chặn cuộc gọi từ số được giấu đi | Có | |
| Bộ nhớ danh bạ đế máy mẹ (Tên/Số) | 50 mục (16kýtự/24chữsố) |
|
| Danh bạ chia sẻ | KX-TGC210: – KX-TGC212: Có |
|
| Quay số nhanh (Điện thoại cầm tay) | Có | |
| Quay số chuỗi | Có(Điện thoại cầm tay) | |
| Điện thoại cầm tay | LCD | 1,6 inch (4,1 cm) Đơn sắc đầy đủ chấm 103×65 pixel |
| Màu đèn nền LCD | Hổ phách | |
| Loa (Nấc âm lượng) | Có(6 nấc) | |
| Sử dụng biểu tượng (Số biểu tượng) | Có (6) | |
| Mẫu chuông (Nhạc chuông+Gia điệu) | 15(5+10) | |
| Giai điệu chuông đa âm | 32 hợp âm | |
| Nấc âm lượng chuông | 6+OFF | |
| Nấc âm lượng bộ thu | 4 | |
| Bộ nhớ quay số lại | 10(Tên & Số) | |
| Số chữ số của số quay số lại | 24 | |
| Giữ máy | Có | |
| Tắt tiếng | Có | |
| Khóa phím | Có | |
| Khác | Pin có thể sạc lại | Pin Ni-MH(AAA x 2) |
| Thời gian trò chuyện | Tối đa 16 giờ | |
| Thời gian chờ | Tối đa 200 giờ | |
| Thời gian sạc | Khoảng 7 giờ | |
| Mức tiêu thụ điện năng | Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của đế máy mẹ | 0,52 W |
| Mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của bộ sạc | 0,12 W | |
| Kích thước/ Trọng lượng | Kích thước đế máy mẹ (R x S x C) | Xấp xỉ 107 mm x 96 mm x 77 mm |
| Kích thước điện thoại cầm tay (R x S x C) | Xấp xỉ 47 mm x 30 mm x 164 mm | |
| Kích thước bộ sạc (R x S x C) | Xấp xỉ 70 mm x 70 mm x 37 mm | |
| Trọng lượng đế máy mẹ | Xấp xỉ 100 g | |
| Trọng lượng điện thoại cầm tay kèm pin | Xấp xỉ 130 g | |
| Trọng lượng bộ sạc | Xấp xỉ 40 g |
HOTLINE DỰ ÁN
0906 845 709
(Mrs.Mai)
